Proteus Applications
| 구분 | 처리장 | 용량(㎥/일) | 적용기술 | 
|---|---|---|---|
| 1차/초기우수/ 간이공공하수 | 서울시 서남 물재생센터 초기우수처리시설 | 720,000 | Proteus | 
| 서울시 중랑 물재생센터 초기우수처리시설 | 500,000 | Proteus | |
| 서울시 서남 물재생센터 일차처리시설 | 360,000 | Proteus | |
| 서울시 중랑 물재생센터 일차처리시설 | 250,000 | Proteus | |
| 남양주시 화도 간이공공하수처리시설 | 63,000 | Proteus | |
| 2차(하수 고도개선) | 오산시 제1공공하수처리시설 | 57,000 | Proteus NDN | 
| 울산시 언양 공공하수처리시설 | 45,000 | Proteus NDN | |
| 중국 곡부시 공공하수처리시설 | 40,000 | Proteus N | |
| 목포시 북항 공공하수처리시설 | 35,000 | Proteus NDN | |
| 보령시 보령 공공하수처리시설 | 30,000 | Proteus N | |
| 광주시 광주 공공하수처리시설 | 25,000 | Proteus NDN | |
| 증평군 증평 공공하수처리시설 | 25,000 | Proteus N | |
| 포천시 포천 공공하수처리시설 | 24,000 | Proteus NDN | |
| 충북 혁신도시 공공하수처리시설 | 15,200 | Proteus N | |
| 광주시 오포 공공하수처리시설 | 14,000 | Proteus NDN | |
| 서산시 대죽 폐수처리시설 | 12,000 | Proteus N | |
| 광주시 도척 공공하수처리시설 | 4,000 | Proteus NDN | |
| 세종시 부강 공공하수처리시설 | 3,000 | Proteus DN | |
| 포천시 영중 공공하수처리시설 | 900 | Proteus N | |
| 함안군 파수농공단지 폐수처리시설 | 300 | Proteus NDN | |
| 양평군 하자포 공공하수처리시설 | 300 | Proteus NDN | |
| 포천시 영중 공공하수처리시설 | 900 | Proteus N | |
| 평창군 창리 미탄 마을하수처리시설 | 200 | Proteus NDN | |
| 강원 문막휴게소 오수처리시설 | 200 | Proteus NDN+N | |
| 2차(하수 고도처리) | 서울시 중랑 물재생센터 | 250,000 | Proteus NDN+N | 
| 인천시 검단 공공하수처리시설 | 40,000 | Proteus DN | |
| 남양주시 진건 푸른물센터 | 25,000 | Proteus NDN+N | |
| 양주시 옥정 공공하수처리시설 | 22,000 | Proteus NDN+DN | |
| 구미확장단지 공공하수처리시설 | 14,300 | Proteus DN+N | |
| 광주시 삼리 공공하수처리시설 | 5,000 | Proteus NDN+N | |
| 부안군 줄포 공공하수처리시설 | 1,600 | Proteus NDN | |
| 하수재이용 | 인천시 송도 하수 재이용시설 | 20,000 | Proteus NDN | 
| 서울시 마곡지구 하수 재이용시설 | 20,000 | Proteus NDN | |
| RO농축수 | 파주시 금촌 및 운정 하수 재이용시설 | 17,000 | Proteus DN+N | 
| 포항시 포항 하수 재이용시설 | 9,000 | Proteus DN+N | 
